बंद करे

दखल देहानी

ऑपरेशन भूमि दखल देहानी से सम्बंधित आध्यतन प्रतिवेदन                                                                                  प्रपत्र I
अंचल का नाम गैर मजरुआ मालिक / ख़ास गैर मजरुआ आम भू-दान भूहद बंदी बासगीत क्रय निति कुल
अमरपुर 1629 25 166 139 260 0 2219
बांका 763 0 532 98 153 0 1546
बाराहाट 741 29 97 70 73 44 1054
बौंसी 6744 0 127 565 370 46 7852
बेलहर 1597 3 208 179 252 18 2257
चान्दन 1345 0 488 311 265 0 2409
धोरैया 1173 991 172 153 219 0 2708
फुल्लीडूमर 428 88 256 35 228 0 1035
कटोरिया 2224 0 162 245 133 0 2764
रजौन 621 67 164 37 105 4 998
शम्भूगंज 1202 231 207 225 178 0 2043
कुल 18467 1434 2579 2057 2236 112 26885

 

 

 

ऑपरेशन भूमि दखल देहानी से सम्बंधित आध्यतन प्रतिवेदन                                                                           प्रपत्र – II
अंचल का नाम गैर मजरुआ मालिक / ख़ास गैर मजरुआ आम भू-दान भूहद बंदी बासगीत क्रय निति कुल
अमरपुर 34 0 0 0 0 0 34
बांका 263 0 12 98 0 0 373
बाराहाट 38 0 08 0 0 0 46
बौंसी 24 0 16 1 1 0 42
बेलहर 17 0 24 50 0 0 91
चान्दन 70 0 15 0 0 0 88
धोरैया 2 0 7 98 0 0 107
फुल्लीडूमर 37 2 13 35 0 0 87
कटोरिया 64 0 0 0 0 0 64
रजौन 3 2 31 3 0 0 39
शम्भूगंज 37 14 12 4 0 0 67
कुल  592 18 138 269 1 0 1038

 

 

 

ऑपरेशन भूमि दखल देहानी से सम्बंधित आध्यतन प्रतिवेदन                                                                         प्रपत्र III
अंचल का नाम गैर मजरुआ मालिक / ख़ास गैर मजरुआ आम भू-दान भूहद बंदी बासगीत क्रय निति कुल
अमरपुर 34 0 0 0 0 0 34
बांका 263 0 12 98 0 0 373
बाराहाट 38 0 08 0 0 0 46
बौंसी 24 0 16 1 1 0 42
बेलहर 17 0 15 50 0 0 82
चान्दन 70 0 15 0 0 0 85
धोरैया 2 0 7 98 0 0 107
फुल्लीडूमर 36 3 13 35 0 0 87
कटोरिया 49 0 0 0 0 0 49
रजौन 3 2 31 3 0 0 39
शम्भूगंज 37 14 12 4 0 0 67
कुल 573 17 119 255 1 0 965

 

ऑपरेशन भूमि दखल देहानी से सम्बंधित आध्यतन प्रतिवेदन                प्रपत्र – IV
प्रपत्र I प्रपत्र II प्रपत्र III
26885 1038 965